和记H88

投资者关系

q_02
年度重要财政数据
2022年 2021年 2020年
交易收入(元) 14,688,111,969.67 9,683,478,119.38 6,056,043,031.20
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,352,726,657.86 1,077,409,991.25 536,930,435.37
归属于上市公司股东的扣除异时时损益的净利润(元) 2,106,066,422.59 806,719,757.21 197,025,637.18
经营活动产生的现金流量净额(元) -727,939,010.42 -776,859,120.34 1,385,139,594.68
根基每股收益(元/股) 4.46 2.15 1.09
稀释每股收益(元/股) 4.45 2.15 1.09
加权均匀净资产收益率(%) 12.96% 11.94% 8.51%
项目 2022岁暮 2021岁暮 2020岁暮
总资产(元) 42,551,398,848.42 31,054,473,364.61 17,518,033,652.78
归属于上市公司股东的净资产(元) 19,746,063,184.31 16,897,559,553.30 6,780,875,585.98

季度重要财政数据
2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四时度
交易收入(元) 14,588,362,292.87 8,426,590,087.53 3,871,132,953.79 14,688,111,969.67
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,884,216,678.73 1,799,236,522.56 591,683,918.04 2,352,726,657.86
归属于上市公司股东的扣除异时时损益的净利润(元) 2,640,066,067.02 1,609,099,163.36 533,815,590.93 2,106,066,422.59
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,135,978,731.38 -361,310,583.12 -661,529,950.77 -727,939,010.42
根基每股收益(元/股) 5.4478 3.4000 1.1185 4.4612
稀释每股收益(元/股) 5.4328 3.3974 1.1178 4.4485
加权均匀净资产收益率(%) 13.62% 8.71% 2.95% 12.96%
项目 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四时度
总资产(元) 52,530,272,087.98 48,489,817,158.32 44,854,260,342.31 42,551,398,848.42
归属于上市公司股东的净资产(元) 22,572,965,362.08 21,477,174,703.80 20,385,214,116.26 19,746,063,184.31

联系和记H88 r2
wx
官方公家号
r3
【网站地图】